Este viernes 21hs. en el Restaurant del club, Sarmiento e Ituzaingó, se realizará la 3er peña linqueñista organizada por la Sub Comisión del Hincha. El valor de la tarjeta es de $100, el menú será Pizza Libre 🍕, la bebida se comprará aparte. Vení a pasar una buena noche, a colaborar con la SCH y a enterarte de todas las novedades.
martes, 13 de septiembre de 2016
lunes, 5 de septiembre de 2016
FEDERAL "B"- POSICIONES REGION BONAERENSE PAMPEANA NORTE-
| ZONA “A” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | CAMIONEROS (Est. Echeverria) | 4 | 3 | 1 | – | 7 | 0 | 7 | 10 |
| 2 | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 4 | 3 | – | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | EVERTON (La Plata) | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 4 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | RACING (Bavio) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 6 | BRAGADO CLUB (Bragado) | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 7 | SPORTSMAN (Carmen de Areco) | 4 | – | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 8 | JORGE NEWBERY (Junin) | 4 | – | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
martes, 30 de agosto de 2016
FEDERAL B Tabla de Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camioneros | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | El Linqueño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | Everton (LP) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Bragado Club | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Sportsman (CdA) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 8 | Jorge Newbery (J) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

Camioneros
El Linqueño
Everton (LP)
Bragado Club
Sportsman (CdA)
Jorge Newbery (J)