Domingo, 28 Octubre 2012 | ||||||||||
10:00 | ![]() | Club Mercedes | - | ![]() | Once Tigres (9 de Julio) | 2 | : | 2 | ||
11:30 | ![]() | Villa Mitre (Bahía Blanca) | - | ![]() | Grupo Universitario (Tandil) | 3 | : | 1 | ||
16:00 | ![]() | El Linqueño | - | ![]() | Defensores (Salto) | 2 | : | 2 | ||
18:30 | ![]() | Agropecuario (Carlos Casares) | - | ![]() | Independiente (Chivilcoy) | 0 | : | 0 | ||
20:30 | ![]() | Villa Belgano (Junin) | - | ![]() | Liniers (Bahía Blanca) | 1 | : | 1 | ||
Lunes, 29 Octubre 2012 | ||||||||||
18:30 | ![]() | Huracan (TA) | - | ![]() | Bella Vista (Bahía Blanca) | 0 | : | 1 | ||
20:30 | ![]() | Tiro Federal (Bahia Blanca) | - | ![]() | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 1 | : | 0 |
lunes, 29 de octubre de 2012
Resultados Fecha 7- Zona 6
Posiciones Torneo Arg. B Zona 6
Clasificaci�n | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | Liniers (Bahía Blanca) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 |
2 | ![]() | (5) | ![]() | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 3 |
3 | ![]() | (4) | ![]() | Agropecuario (Carlos Casares) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 |
4 | ![]() | (2) | ![]() | Huracan (TA) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:4 | 3 |
5 | ![]() | (3) | ![]() | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 2 |
6 | ![]() | (10) | ![]() | Bella Vista (Bahía Blanca) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Once Tigres (9 de Julio) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 1 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Defensores (Salto) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 |
9 | ![]() | (8) | ![]() | El Linqueño | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
10 | ![]() | (12) | ![]() | Tiro Federal (Bahia Blanca) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 0 |
11 | ![]() | (9) | ![]() | Grupo Universitario (Tandil) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:8 | 2 |
12 | ![]() | (11) | ![]() | Independiente (Chivilcoy) | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:6 | -2 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Villa Belgano (Junin) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Club Mercedes | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 |
lunes, 15 de octubre de 2012
Argentino B: Tabla de posiciones
Clasificación | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
1 | ![]() | (1) | ![]() | Liniers (Bahía Blanca) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Huracan (TA) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 |
3 | ![]() | (4) | ![]() | Once Tigres (9 de Julio) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | El Linqueño | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Defensores (Salto) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
6 | ![]() | (8) | ![]() | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 |
7 | ![]() | (11) | ![]() | Agropecuario (Carlos Casares) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 |
8 | ![]() | (9) | ![]() | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 |
9 | ![]() | (3) | ![]() | Grupo Universitario (Tandil) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:5 | 4 |
10 | ![]() | (14) | ![]() | Villa Belgano (Junin) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | -6 |
11 | ![]() | (7) | ![]() | Tiro Federal (Bahia Blanca) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 |
12 | ![]() | (10) | ![]() | Bella Vista (Bahía Blanca) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
13 | ![]() | (12) | ![]() | Club Mercedes | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 |
14 | ![]() | (13) | ![]() | Independiente (Chivilcoy) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)